お問い合わせ先
東邦大学
習志野学事部キャリアセンター
〒274-8510
千葉県船橋市三山2-2-1
TEL :
(薬学部担当)047-472-1226
(理学部担当)047-472-1823
(健康科学部担当)
047-472-1824
大学院 理学研究科 2011年3月
進路状況
2011年3月修了者(2011.3.31現在)
総人員 | 就職希望者 | 就職非希望者 | 内定者 | 未定者 | 内定率 (%) |
前年同期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院進学 | 大学研究生 | その他 | 内定者 | 内定率 (%) |
|||||||
化学専攻 | 男 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 92 | 10 | 100 |
女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 4 | 80 | |
計 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 94 | 14 | 93 | |
生物学専攻 | 男 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100 | 6 | 100 |
女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 5 | 100 | |
計 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 100 | 11 | 100 | |
生物分子科学専攻 | 男 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 8 | 100 |
女 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 4 | 100 | |
計 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 12 | 100 | |
物理学専攻 | 男 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 93 | 8 | 89 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
計 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 87 | 9 | 90 | |
情報科学専攻 | 男 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 80 | 3 | 60 |
女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
計 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 85 | 3 | 60 | |
環境科学専攻 | 男 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83 | — | — |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | — | — | |
計 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86 | — | — | |
合計 | 男 | 72 | 58 | 7 | 2 | 3 | 52 | 6 | 90 | 35 | 92 |
女 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 95 | 14 | 93 | |
計 | 93 | 77 | 9 | 2 | 3 | 70 | 7 | 91 | 49 | 92 |
業種別就職状況
2011年3月修了者(2011.3.31現在)
内定者 | 化学工業 | 電気・精密機械 | その他製造業 | 卸・小売業 | 医療・保健 | 教育 | 情報サービス業 | 公務員 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学専攻 | 男 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
女 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
生物学専攻 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
生物分子科学専攻 | 男 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
物理学専攻 | 男 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
情報科学専攻 | 男 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
計 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
環境科学専攻 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
合計 | 男 | 52 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 7 |
女 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
計 | 70 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 1 | 10 |
就職先
2011年3月卒業者(2011.3.31現在)
○化学専攻
旭ファイバーグラス 株式会社アドバンテージ・サイエンス 株式会社R&Dワールドインテック 恵比寿化成株式会社 カシュー株式会社 株式会社高純度化学研究所 三愛石油株式会社 大同化成工業株式会社 東京応化工業株式会社 東邦化学工業 東洋ドライルーブ株 日宝化学株式会社 日本乳化剤株式会社 パーカーコーポレーション 三菱電機情報ネットワーク株式会社 ルビコン株式会社
○生物学専攻
株式会社アスクレップ アストラゼネカ株式会社 NPO法人birth 自然教育研究センター
(財)日本生態系協会 学校法人麻布獣医学園 東京都立大崎高等学校
○生物分子科学専攻
株式会社アイロム 株式会社イーピーミント 株式会社カイノス 株式会社ツムラ トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社 株式会社ファルコバイオシステムズ 株式会社ユニシス 正栄食品工業株式会社 日本バイリーン株式会社 日本新薬株式会社 東邦大学
○物理学専攻
株式会社クレスコ 高和電氣工業株式会社シグマトロン株式会社 多摩電気工業株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社富士テクニカルリサーチ プリモ 株式会社ユニテックス ルビコン株式会社
警視庁 千葉県習志野市立第六中学校 千葉県立行徳高等学校 東京都立城東高等学校
○情報科学専攻
株式会社エー・シー・イー NECソフト オーク情報システム 株式会社オプティマニッセイ情報テクノロジー株式会社 株式会社ケイズコーポレーション 株式会社サイプレス・ソリューションズ 株式会社シンクロジック 株式会社東京めいらく 株式会社日立情報システムズ 株式会社菱友システムズ 京セラコミュニケーションシステム株式会社 高和電氣工業株式会社 湘南技術センター株式会社 日本ウォール建設株式会社 日立製作所
○環境科学専攻
株式会社アドバンスドアプリケーションズ JFE環境株式会社 富士フイルムメディカル株式会社
学校法人千葉工業大学 埼玉県川越市立初雁中学校 日大習志野高等学校